
| Platform Masters character improvement needs | ||
| State | Complexity* | Current quality |
| Stand | 1 - very easy | ![]() |
| Wait | 3 - easy-medium | ![]() |
| Walk† | 7 - very hard | ![]() |
| Run† | 7 - very hard | ![]() |
| Sprint† ‡ | 7 - very hard | ![]() |
| Super sprint† ‡ | 7 - very hard | ![]() |
| Stop | 2 - easy | ![]() |
| Duck | 4 - medium | ![]() |
| Look down | 4 - medium | ![]() |
| Look up | 3 - easy-medium | ![]() |
| Look forward | 2 - easy | ![]() |
| Death | 5 - medium-hard | ![]() |
| Drown‡ | 4 - medium | ![]() |
| Jump | 2 - easy | ![]() |
| Fall | 2 - easy | ![]() |
| Swim | 6 - hard | ![]() |
| Tread‡ | 4 - medium | ![]() |
| Glide | 1 - very easy | ![]() |
| Fall-glide | 1 - very easy | ![]() |
| Bounce | 5 - medium-hard | ![]() |
| Leviburst | 6 - hard | ![]() |
| Speed blast** | 2 - easy | ![]() |
| Float run** | 3 - easy-medium | ![]() |
| Story stuff*** | X - variable | ![]() |

| Time spans in seconds | |||
| Unit | Seconds | Unit | Seconds |
| Minute | 60 | Hour | 3600 |
| Day | 86,400 | Month | 2,419,200 2,505,600 2,592,000 2,678,400 or 2,629,743 5/6 |
| Year | 31,556,926 | Life time* | 2,524,554,080 |
| Seconds using common durations | |||
| Seconds | Common* | Seconds | Common* |
| 100 | 1 2/3 minutes | 1 million | 11 4/7 days |
| 1000 | 16 2/3 minutes | 10 million | 115 3/4 days About 3 4/5 months** |
| 10,000 | 2 7/9 hours | 100 million | 3 1/6 years |
| 100,000 | 1 4/25 day | 1 billion | 31 11/16 years |
body, textarea, input, select
{
color: #000000;
background-color: #ffffff;
}| Extremely major event / Very good day | |
| Major event / Good day | |
| Somewhat major event / Somewhat good day | |
| Normal event / Average day | |
| Somewhat minor event / Somewhat bad day | |
| Minor event / Bad day | |
| Extremely minor event / Very bad day | |